Top afgespeelde titels
De 100 tracks van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Flitsschijf 299 Opalite | Taylor Swift | 41 |
| 2. | Flitsschijf 300 Such A Funny Way | Sabrina Carpenter | 34 |
| 3. | DJ Feestneus | Hoempapa (Promo) | 15 |
| 4. | Britt Harks | Als Ze Toch Wisten (Promo) | 5 |
| 5. | Dwight Dissels | Kan Ik Iets Voor Je Doen? | 5 |
| 6. | Dwight Dissels | Geloof (Radio Version) | 5 |
| 7. | De Woudrukkers | Kom D'r An! (Live Akoestiech) | 5 |
| 8. | The Fourbute | Dearest Child (Remix 2021 Promo) | 5 |
| 9. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 5 |
| 10. | Kick Ft Sandra Vanreys | Let Us Try (Nieuwe Mix NEO) | 5 |
| 11. | Dwight Dissels | Dit Is De Dag | 5 |
| 12. | The Fourbute | Dead End Street (Promo) | 5 |
| 13. | The Beatles | Love Me Do (2023 Mix) | 5 |
| 14. | Dwight Dissels | Echte Nederlander | 5 |
| 15. | René Steens | Het Most Niet Magge | 5 |
| 16. | Dwight Dissels & Shirma Rouse | Put a Little Love in Your Heart | 5 |
| 17. | Joost De Vries | In De Ijmond Steel Singers | 5 |
| 18. | De Woudrukkers | Kom D'r An! | 5 |
| 19. | RYANN | Wat Ga Jij Doen | 5 |
| 20. | Dwight Dissels | Courage | 5 |
| 21. | René Steens | Armoede | 5 |
| 22. | Joost De Vries | Dit Is Wat Ik Doe (2023) | 5 |
| 23. | Britt Harks | Halleluja (Promo) | 5 |
| 24. | Dwight Dissels | Alles Komt Goed | 4 |
| 25. | The Beatles | Now And Then | 4 |
| 26. | Mrs McBright Feat. Kick | Mag Ik Dan Bij Jou - BKKS | 4 |
| 27. | Dwight Dissels | Belangrijk | 4 |
| 28. | Dwight Dissels | Zwijg Maar | 4 |
| 29. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) | 4 |
| 30. | Dwight Dissels | Golven | 4 |
| 31. | Flitsende 50 | FILL Tot Aan Het Nieuws 30072020 | 4 |
| 32. | Martin D. Jr. | The Other Side Of Intimacy (Promo) | 3 |
| 33. | Nicole Verouden | Company | 3 |
| 34. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou (Promo) | 3 |
| 35. | Michael Barkey | Onder De Plak | 3 |
| 36. | Oôs Joôs | Prut An Me Leerze | 3 |
| 37. | Nicole Verouden | I Just Can't Stop Loving You | 3 |
| 38. | Oôs Joôs | Koeterdekoet | 3 |
| 39. | RYAN | IHATEYOU | 3 |
| 40. | RYAN | OCD | 3 |
| 41. | Martin D. Jr. | What Will The World Look Like Tomorrow | 3 |
| 42. | RYAN | Go Home, I Work Alone | 3 |
| 43. | Oôs Joôs | Voif Uur Sloterdoik | 3 |
| 44. | Oôs Joôs | Bloif Bai Moin (Karaoke) | 3 |
| 45. | Martin D. Jr. | Not This Time | 3 |
| 46. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt | 3 |
| 47. | RYAN | Hey You | 3 |
| 48. | Oôs Joôs | Alie Van 't Doikie | 3 |
| 49. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl | 3 |
| 50. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) | 3 |
| 51. | Michael Barkey | Hij Kan Er Niet Meer Tegen | 3 |
| 52. | Michael Barkey | Betere Tijden | 3 |
| 53. | Oôs Joôs | Kakke Zonder Douwe | 3 |
| 54. | Oôs Joôs | Duizend Roed In Andoik | 3 |
| 55. | Nicole Verouden | Overjoyed | 3 |
| 56. | Nicole Verouden | Home | 3 |
| 57. | Michael Barkey | Schizofreen | 3 |
| 58. | Paul Numi | Love Still Kills In Futuropolis (Promo Master 24-02) | 2 |
| 59. | Dingetje | Lullolo Song (Promo) | 2 |
| 60. | Feest DJ Maarten & Menjo De Penjo | Brakke Kop (Promo) | 2 |
| 61. | Emily B, T. L. S. Orchestra | Got To Get Your Own (Promo) | 2 |
| 62. | Huub Arents & Theo Peters | Om Nooit Te Vergeten (Promo) | 2 |
| 63. | Oôs Joôs | Nô Hé | 2 |
| 64. | Oôs Joôs | Hew Je Eerebaaien Bai Je? | 2 |
| 65. | RYAN | Telephone | 2 |
| 66. | Oôs Joôs | Ik Wil Snert | 2 |
| 67. | Lou Bandy | Wie Heeft Er Suiker In De Erwtensoep Gedaan | 2 |
| 68. | Harry James | Sleepy Lagoon | 2 |
| 69. | Emily B & The T. L. S. Orchestra | Got To Get Your Own (LATIN) By Emily B & T. L. S. Orchestra (Promo) | 2 |
| 70. | Jimmy Yancey | 35th and Dearborn | 2 |
| 71. | Benny Goodmand With Peggy Lee Vocal | Why Don't You Do Right | 2 |
| 72. | Flitsende 50 | Tot Het Nieuws Fill A | 2 |
| 73. | Dick Haymes With The Song Spinners | It Can't Be Wrong | 2 |
| 74. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 2 |
| 75. | Mattino | Neem Me Mee (Pormo) | 2 |
| 76. | Oôs Joôs | Opel Rekoor | 2 |
| 77. | Glenn Miller With Ray Eberle Vocal | Moonlight Cocktail | 2 |
| 78. | Oôs Joôs | Wild As Hooi | 2 |
| 79. | Martin D. Jr. | The Way To My Heart | 2 |
| 80. | Harry James With Frank Sinatra Vocal | All Or Nothing At All | 2 |
| 81. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 2 |
| 82. | Klap Hark, DJ Aquana, Kromme Tuinslang & Feest DJ Maarten | Ranja Met Een Rietje! (Promo) | 2 |
| 83. | Oôs Joôs | De Eerste Keer Met Tiny | 2 |
| 84. | Michael Humblé | Meisje Van Een Datingsite (Promo) | 2 |
| 85. | Mike David | Love Potion Number 9 (Promo) | 2 |
| 86. | Lente | Achter Glas (Promo) | 2 |
| 87. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 2 |
| 88. | Michael Barkey | Anders Zijn | 2 |
| 89. | Oôs Joôs | Allien | 2 |
| 90. | Oôs Joôs | Bier En Zwere Sjek | 2 |
| 91. | Jordi Weijer | Jou En Mij (Promo) | 2 |
| 92. | RYAN | Drowned In The Lake | 2 |
| 93. | Kay Kyser With The Merry Macs Vocal | Praise The Lord And Pass The Ammunitions | 2 |
| 94. | Jessy Arjaans | Rad Van Fortuin (Promo) | 2 |
| 95. | Mike Vlog | So So Lobi (Promo) | 2 |
| 96. | Johnny Meijer | Tanzende Finger | 2 |
| 97. | Jimmy Dorsey With Bob Eberly And Helen O'connell Vocals | Tangerine | 2 |
| 98. | RYAN | I'm Sorry, I'm Gay | 2 |
| 99. | Judy Garland With Victor Young And His Orchestra | Zing Went The Strings Of My Heart | 2 |
| 100. | Dooley Wilson | As Time Goes By | 2 |
