Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Flitsschijf 299 Opalite | 41 | |
| 2. | Dolly Parton | Rockstar | 27 |
| 3. | Flitsschijf 300 Such A Funny Way | 24 | |
| 4. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 16 |
| 5. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 2] | 15 |
| 6. | RYAN | Coffee Spilling Days | 15 |
| 7. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 13 |
| 8. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 13 |
| 9. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 4] | 12 |
| 10. | Henk Wijngaard | Henk Wijngaard.....40 Jaar Hits ! | 11 |
| 11. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 11 |
| 12. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 1] | 10 |
| 13. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 10 |
| 14. | Michael Barkey | Anders Zijn | 10 |
| 15. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 10 |
| 16. | De Woudrukkers | 10 | |
| 17. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 9 |
| 18. | Joost De Vries | 9 | |
| 19. | The Beatles | 9 | |
| 20. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 3] | 9 |
| 21. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 9 |
| 22. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 9 |
| 23. | Britt Harks | 8 | |
| 24. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 8 |
| 25. | Oôs Joôs | Skilderaai | 8 |
| 26. | The Fourbute | 8 | |
| 27. | DJ Feestneus | Hoempapa | 6 |
| 28. | Ink Spots | Top 40 1940 | 6 |
| 29. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 2] | 6 |
| 30. | Flitsende 50 | 6 | |
| 31. | Dwight Dissels | Belangrijk - Single | 5 |
| 32. | Dwight Dissels | Zwijg Maar - Single | 5 |
| 33. | Kick Ft Sandra Vanreys | 5 | |
| 34. | Emily B | 5 | |
| 35. | Dwight Dissels | Geloof (Radio Version) - Single | 5 |
| 36. | Mrs McBright Feat. Kick | 5 | |
| 37. | Dwight Dissels | Alles Komt Goed - Single | 5 |
| 38. | Dwight Dissels | Golven - Single | 5 |
| 39. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 5 |
| 40. | Willy Derby | Top 40 1940 | 5 |
| 41. | Dwight Dissels | Echte Nederlander - Single | 4 |
| 42. | Dwight Dissels & Shirma Rouse | Put a Little Love in Your Heart - Single | 4 |
| 43. | Dwight Dissels | Kan Ik Iets Voor Je Doen? - Single | 4 |
| 44. | Dwight Dissels | Dit Is De Dag - Single | 4 |
| 45. | Dwight Dissels | Courage - Single | 4 |
| 46. | RYANN | 4 | |
| 47. | Judy Garland | Top 40 1940 | 4 |
| 48. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 4 |
| 49. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 4 |
| 50. | Dingetje | 3 | |
| 51. | Deanna Durbin | Top 40 1940 | 3 |
| 52. | Sander Oet Pekel | 3 | |
| 53. | Feest DJ Maarten & Menjo De Penjo | www.studio747.nl | 3 |
| 54. | Glenn Miller & Ray Eberle | Top 40 1940 | 3 |
| 55. | Klap Hark, DJ Aquana, Kromme Tuinslang & Feest DJ Maarten | www.studio747.nl | 3 |
| 56. | Johan Van Der Meer | 3 | |
| 57. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 1] | 3 |
| 58. | Tinus Van Der Weide | 3 | |
| 59. | Paul Logister | Little Berry & The Chuckles | 3 |
| 60. | Jessy Arjaans | 3 | |
| 61. | Emily B & The T. L. S. Orchestra | 3 | |
| 62. | Paul Numi | 3 | |
| 63. | Mattino | 3 | |
| 64. | Mike Vlog | 3 | |
| 65. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt - Single | 3 |
| 66. | Rolling Stones | Complete Jaargang | 3 |
| 67. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl - Single | 3 |
| 68. | John Spencer | 3 | |
| 69. | Michael Humblé | 3 | |
| 70. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) - Single | 3 |
| 71. | Emily B, T. L. S. Orchestra | Single | 3 |
| 72. | Jordi Weijer | Jou en Mij | 3 |
| 73. | Lente | 3 | |
| 74. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen - [Disc 3] | 3 |
| 75. | Danny Diëgo | 3 | |
| 76. | Appie Hein | Mijn hart doet boem | 3 |
| 77. | Mike David | 3 | |
| 78. | Django Reinhardt | Top 40 1940 | 3 |
| 79. | Lou Bandy | Top 40 1940 | 3 |
| 80. | Kensington | 2 | |
| 81. | Lady Gaga | 2 | |
| 82. | Dean Saunders | 2 | |
| 83. | Maywood | Het Beste Van Maywood | 2 |
| 84. | MasterMilo Ft Appie Hein | De Beuk D'r In | 2 |
| 85. | Golden Earring | Greatest Hits | 2 |
| 86. | Lee Towers | Complete Jaargang | 2 |
| 87. | Huub Arents & Theo Peters | 2 | |
| 88. | Alvino Rey With Yvonne King Vocal | Hit Parade 1942 | 2 |
| 89. | Shocking Blue | The Singles: A's & B's CD 1 | 2 |
| 90. | Kate Smith | Hit Parade 1942 | 2 |
| 91. | Duncan Laurence | 2 | |
| 92. | Ron Overtoom (Incredible Bongo Band) | Bongo Rock | 2 |
| 93. | Harry James With Helen Forrest Vocal | Hit Parade 1943 | 2 |
| 94. | Lale Andersen | Top 40 1940 | 2 |
| 95. | Benny Goodman With Peggy Lee Vocal | Hit Parade 1942 | 2 |
| 96. | Bing Crosby | Top 40 1940 | 2 |
| 97. | Madness | Divine Madness | 2 |
| 98. | Mr.Bad-Guy | 2 | |
| 99. | Selena Gomez | 2 | |
| 100. | Tate McRae | 2 |
