Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 16 |
| 2. | RYAN | Coffee Spilling Days | 15 |
| 3. | Electric Light Orchestra | The Best Of Electric Light Orchestra | 14 |
| 4. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 14 |
| 5. | The Fourbute | 14 | |
| 6. | Joost De Vries | 14 | |
| 7. | Britt Harks | 14 | |
| 8. | The Beatles | 14 | |
| 9. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 14 |
| 10. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 14 |
| 11. | De Woudrukkers | 14 | |
| 12. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 13 |
| 13. | Emily B | 13 | |
| 14. | Normaal | Het Beste Van - Disc 1 | 12 |
| 15. | Belinda Song | Star Light, Star Bright | 11 |
| 16. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 11 |
| 17. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 10 |
| 18. | Normaal | Het Beste Van - Disc 2 | 10 |
| 19. | Michael Barkey | Anders Zijn | 10 |
| 20. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 10 |
| 21. | Flitsende 50 | 10 | |
| 22. | Oôs Joôs | Skilderaai | 9 |
| 23. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 9 |
| 24. | Herman Brood & His Wild Romance | The Golden Years Of Dutch Pop Music (CD1) | 9 |
| 25. | Herman Brood & His Wild Romance | The Golden Years Of Dutch Pop Music (CD2) | 9 |
| 26. | Philippe & Gabriel | 8 | |
| 27. | Kick Ft Sandra Vanreys | 7 | |
| 28. | Dean Saunders | 7 | |
| 29. | Joekies | Ik Wist Niet Dat Je Kwaad Werd | 7 |
| 30. | Lente | 7 | |
| 31. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 7 |
| 32. | RYANN | 7 | |
| 33. | Belinda Song | Set Me Free | 7 |
| 34. | MasterMilo Ft Appie Hein | De Beuk D'r In | 7 |
| 35. | Mrs McBright Feat. Kick | 7 | |
| 36. | Mike David | 6 | |
| 37. | The Cure | Greatest Hits | 6 |
| 38. | Emily B & The T. L. S. Orchestra | 6 | |
| 39. | Mattino | 6 | |
| 40. | Prince | The Hits 1 | 6 |
| 41. | Danny Diëgo | 6 | |
| 42. | Huub Arents & Theo Peters | 6 | |
| 43. | Appie Hein | Mijn hart doet boem | 6 |
| 44. | Sander Oet Pekel | 6 | |
| 45. | Paul Logister | Little Berry & The Chuckles | 6 |
| 46. | Flitsschijf 293 Mr_ Electric Blue | 6 | |
| 47. | Jordi Weijer | Jou en Mij | 6 |
| 48. | Johan Van Der Meer | 6 | |
| 49. | Jessy Arjaans | 6 | |
| 50. | Feest DJ Maarten & Menjo De Penjo | www.studio747.nl | 6 |
| 51. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 6 |
| 52. | Lucas Vreede & Lou Finn | www.studio747.nl | 6 |
| 53. | Level 42 | Level Best | 6 |
| 54. | Emily B, T. L. S. Orchestra | Single | 6 |
| 55. | Paul Numi | 6 | |
| 56. | Tinus Van Der Weide | 6 | |
| 57. | Mike Vlog | 6 | |
| 58. | Dingetje | 6 | |
| 59. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt - Single | 6 |
| 60. | Martin D. Jr. | 6 | |
| 61. | Klap Hark, DJ Aquana, Kromme Tuinslang & Feest DJ Maarten | www.studio747.nl | 6 |
| 62. | Christian White | 6 | |
| 63. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 5 |
| 64. | Ink Spots | Top 40 1940 | 5 |
| 65. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) - Single | 5 |
| 66. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 5 |
| 67. | Doe Maar | De Beste | 5 |
| 68. | Michael Barkey | Ik Zal Jullie Eens Flink De Waarheid Vertellen | 5 |
| 69. | Willy Derby | Top 40 1940 | 5 |
| 70. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl - Single | 5 |
| 71. | Queen | Greatest Hits II | 4 |
| 72. | Drukwerk | 100 CD 3 | 4 |
| 73. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert : Walking On Sunshine | 4 |
| 74. | Django Reinhardt | Top 40 1940 | 3 |
| 75. | Level 42 | The Remixes | 3 |
| 76. | Judy Garland | Top 40 1940 | 3 |
| 77. | Lou Bandy | Top 40 1940 | 3 |
| 78. | Drukwerk | 100 CD 4 | 3 |
| 79. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert : Memories | 3 |
| 80. | Deanna Durbin | Top 40 1940 | 3 |
| 81. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert: Unforgettable | 3 |
| 82. | Joost De Vries | Passie | 2 |
| 83. | Judy Garland With Victor Young And His Orchestra | Hit Parade 1943 | 2 |
| 84. | Alvino Rey With Yvonne King Vocal | Hit Parade 1942 | 2 |
| 85. | Harry James With Frank Sinatra Vocal | Hit Parade 1943 | 2 |
| 86. | Benny Goodmand With Helen Forrest Vocal | Hit Parade 1943 | 2 |
| 87. | Harry James With Helen Forrest Vocal | Hit Parade 1943 | 2 |
| 88. | Judy Garland & Gene Kelly | Hit Parade 1943 | 2 |
| 89. | Glenn Miller With Skip Nelson Vocal | Hit Parade 1943 | 2 |
| 90. | Glenn Miller With Ray Eberle Vocal | Hit Parade 1942 | 2 |
| 91. | Artie Shaw | Top 40 1940 | 2 |
| 92. | Freddie Slack With Ella Mae Morse Vocal | Hit Parade 1942 | 2 |
| 93. | Ron Overtoom (Peter Moesser's Music) | 2 | |
| 94. | Bing Crosby | Top 40 1940 | 2 |
| 95. | Glenn Miller With Skip Nelson & The Modernaires Vocals | Hit Parade 1943 | 2 |
| 96. | Bob Wills | Top 40 1940 | 2 |
| 97. | Benny Goodmand With Peggy Lee Vocal | Hit Parade 1943 | 2 |
| 98. | Cab Calloway | Top 40 1940 | 2 |
| 99. | Kate Smith | Hit Parade 1942 | 2 |
| 100. | Michael Barkey | Omar M. De Gek | 2 |
