Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Flitsschijf 300 Such A Funny Way | 43 | |
| 2. | Flitsschijf 299 Opalite | 40 | |
| 3. | DJ Feestneus | Hoempapa | 24 |
| 4. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 2] | 16 |
| 5. | Dolly Parton | Rockstar | 16 |
| 6. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 16 |
| 7. | RYAN | Coffee Spilling Days | 15 |
| 8. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 14 |
| 9. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 1] | 14 |
| 10. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 3] | 14 |
| 11. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 13 |
| 12. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 13 |
| 13. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 4] | 12 |
| 14. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 10 |
| 15. | Joost De Vries | 10 | |
| 16. | Michael Barkey | Anders Zijn | 10 |
| 17. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 10 |
| 18. | Sjors Van Der Panne | Met Elkaar | 10 |
| 19. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 10 |
| 20. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 9 |
| 21. | The Beatles | 9 | |
| 22. | Flitsende 50 | 9 | |
| 23. | The Fourbute | 9 | |
| 24. | Britt Harks | 9 | |
| 25. | Oôs Joôs | Skilderaai | 9 |
| 26. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 8 |
| 27. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 8 |
| 28. | Sjors Van Der Panne | Er Is Nog Zoveel | 8 |
| 29. | De Woudrukkers | 8 | |
| 30. | Ink Spots | Top 40 1940 | 6 |
| 31. | Willy Derby | Top 40 1940 | 6 |
| 32. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 6 |
| 33. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 2] | 6 |
| 34. | RYANN | 5 | |
| 35. | Dwight Dissels | Kan Ik Iets Voor Je Doen? - Single | 5 |
| 36. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 5 |
| 37. | Dwight Dissels | Echte Nederlander - Single | 5 |
| 38. | Dwight Dissels & Shirma Rouse | Put a Little Love in Your Heart - Single | 5 |
| 39. | Judy Garland | Top 40 1940 | 5 |
| 40. | Dwight Dissels | Courage - Single | 5 |
| 41. | Dwight Dissels | Geloof (Radio Version) - Single | 4 |
| 42. | Dwight Dissels | Golven - Single | 4 |
| 43. | Dwight Dissels | Zwijg Maar - Single | 4 |
| 44. | Dwight Dissels | Alles Komt Goed - Single | 4 |
| 45. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 4 |
| 46. | Dwight Dissels | Dit Is De Dag - Single | 4 |
| 47. | Kick Ft Sandra Vanreys | 4 | |
| 48. | Mrs McBright Feat. Kick | 4 | |
| 49. | Dwight Dissels | Belangrijk - Single | 4 |
| 50. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt - Single | 4 |
| 51. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen - [Disc 3] | 3 |
| 52. | Lou Bandy | Top 40 1940 | 3 |
| 53. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) - Single | 3 |
| 54. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl - Single | 3 |
| 55. | Bobby Darin | 3 | |
| 56. | Django Reinhardt | Top 40 1940 | 3 |
| 57. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 1] | 3 |
| 58. | Cab Calloway | Top 40 1940 | 3 |
| 59. | Artie Shaw | Top 40 1940 | 3 |
| 60. | Elvis Presley | Elvis: The Definitive Rock & Roll Album | 3 |
| 61. | Glenn Miller & Ray Eberle | Top 40 1940 | 3 |
| 62. | Rolling Stones | Complete Jaargang | 3 |
| 63. | Deanna Durbin | Top 40 1940 | 3 |
| 64. | Flemming | 2 | |
| 65. | Genesis | The Way We Walk, Volume 1: The Shorts | 2 |
| 66. | Babe | 2 | |
| 67. | Leo Sayer | Complete Jaargang | 2 |
| 68. | Eurythmics | Greatest Hits | 2 |
| 69. | The Police | Greatest Hits | 2 |
| 70. | Chef'Special | 2 | |
| 71. | Classics | The best of the Classics | 2 |
| 72. | Ron Overtoom (Incredible Bongo Band) | Bongo Rock | 2 |
| 73. | Duran Duran | Greatest | 2 |
| 74. | Simply Red | Greatest Hits | 2 |
| 75. | Carl Perkins | 2 | |
| 76. | Son Mieux | 2 | |
| 77. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert : Walking On Sunshine | 2 |
| 78. | Andrews Sisters | Top 40 1940 | 2 |
| 79. | UB40 | The Best Of UB40 - Volume One | 2 |
| 80. | Ilse DeLange | 2 | |
| 81. | Prince | The Very Best Of Prince | 2 |
| 82. | Champagne | Album onbekend (26-3-2007 16:01:28) | 2 |
| 83. | Kinderen Voor Kinderen | 2 | |
| 84. | Miklos Rozsa | Top 40 1940 | 2 |
| 85. | Suzan & Freek | 2 | |
| 86. | Davina Michelle | 2 | |
| 87. | Tom Grennan | 2 | |
| 88. | Kay Kyser | Top 40 1940 | 2 |
| 89. | Bing Crosby | Top 40 1940 | 2 |
| 90. | Bing Crosby | Hit Parade 1943 | 2 |
| 91. | Martin D. Jr. | 2 | |
| 92. | Dick Haymes | Hit Parade 1943 | 2 |
| 93. | Emily B | 2 | |
| 94. | OneRepublic | 2 | |
| 95. | Rondé | 2 | |
| 96. | Broederliefde | Tipparade | 2 |
| 97. | Simple Minds | Glittering Prize | 2 |
| 98. | John Spencer | 2 | |
| 99. | Billie Holiday | Top 40 1940 | 2 |
| 100. | Selena Gomez | 2 |
