Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Flitsschijf 299 Opalite | 40 | |
| 2. | Flitsschijf 300 Such A Funny Way | 39 | |
| 3. | Dolly Parton | Rockstar | 27 |
| 4. | DJ Feestneus | Hoempapa | 20 |
| 5. | RYAN | Coffee Spilling Days | 17 |
| 6. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 2] | 16 |
| 7. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 16 |
| 8. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 15 |
| 9. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 1] | 14 |
| 10. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 3] | 14 |
| 11. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 13 |
| 12. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 12 |
| 13. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 4] | 12 |
| 14. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 12 |
| 15. | Michael Barkey | Anders Zijn | 11 |
| 16. | The Beatles | 10 | |
| 17. | Sjors Van Der Panne | Met Elkaar | 10 |
| 18. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 10 |
| 19. | De Woudrukkers | 10 | |
| 20. | Britt Harks | 10 | |
| 21. | Oôs Joôs | Skilderaai | 10 |
| 22. | Joost De Vries | 9 | |
| 23. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 9 |
| 24. | Flitsende 50 | 9 | |
| 25. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 9 |
| 26. | The Fourbute | 9 | |
| 27. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 9 |
| 28. | Sjors Van Der Panne | Er Is Nog Zoveel | 8 |
| 29. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 6 |
| 30. | Ink Spots | Top 40 1940 | 6 |
| 31. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 2] | 6 |
| 32. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 6 |
| 33. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 5 |
| 34. | Dwight Dissels | Zwijg Maar - Single | 5 |
| 35. | Dwight Dissels | Golven - Single | 5 |
| 36. | RYANN | 5 | |
| 37. | Dwight Dissels | Echte Nederlander - Single | 5 |
| 38. | Willy Derby | Top 40 1940 | 5 |
| 39. | Dwight Dissels | Alles Komt Goed - Single | 5 |
| 40. | Kick Ft Sandra Vanreys | 5 | |
| 41. | Dwight Dissels | Belangrijk - Single | 5 |
| 42. | Mrs McBright Feat. Kick | 5 | |
| 43. | Dwight Dissels | Dit Is De Dag - Single | 5 |
| 44. | Henk Wijngaard | Henk Wijngaard.....40 Jaar Hits ! | 4 |
| 45. | Dwight Dissels | Kan Ik Iets Voor Je Doen? - Single | 4 |
| 46. | Dwight Dissels | Courage - Single | 4 |
| 47. | Dwight Dissels | Geloof (Radio Version) - Single | 4 |
| 48. | Judy Garland | Top 40 1940 | 4 |
| 49. | Dwight Dissels & Shirma Rouse | Put a Little Love in Your Heart - Single | 4 |
| 50. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 4 |
| 51. | Bobby Darin | 3 | |
| 52. | Artie Shaw | Top 40 1940 | 3 |
| 53. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) - Single | 3 |
| 54. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl - Single | 3 |
| 55. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen - [Disc 3] | 3 |
| 56. | Glenn Miller & Ray Eberle | Top 40 1940 | 3 |
| 57. | Cab Calloway | Top 40 1940 | 3 |
| 58. | Spargo | Complete Jaargang | 3 |
| 59. | Rolling Stones | Complete Jaargang | 3 |
| 60. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt - Single | 3 |
| 61. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 1] | 3 |
| 62. | Eddie Condon | Top 40 1940 | 2 |
| 63. | Jimmy Yancey | Top 40 1940 | 2 |
| 64. | Son Mieux | 2 | |
| 65. | Genesis | The Way We Walk, Volume 1: The Shorts | 2 |
| 66. | Johnny Meijer | Top 40 1940 | 2 |
| 67. | UB40 | The Best Of UB40 - Volume One | 2 |
| 68. | Deanna Durbin | Top 40 1940 | 2 |
| 69. | Louis Prima | Top 40 1940 | 2 |
| 70. | Memphis Slim | Top 40 1940 | 2 |
| 71. | Leo Sayer | Complete Jaargang | 2 |
| 72. | Chef'Special | 2 | |
| 73. | Fats Waller | Top 40 1940 | 2 |
| 74. | Four Tops | Complete Jaargang | 2 |
| 75. | Kinderen Voor Kinderen | 2 | |
| 76. | Suzan & Freek | 2 | |
| 77. | Tom Grennan | 2 | |
| 78. | Lou Bandy | Top 40 1940 | 2 |
| 79. | Mattino | 2 | |
| 80. | Imca Marina | Complete Jaargang | 2 |
| 81. | Chuck Berry | Chuck Berry Is On Top | 2 |
| 82. | Davina Michelle | 2 | |
| 83. | Bing Crosby | Top 40 1940 | 2 |
| 84. | Danny Diëgo | 2 | |
| 85. | Benny Goodman | Hit Parade 1942 | 2 |
| 86. | Vicky Leandros | CD Track | 2 |
| 87. | Appie Hein | Mijn hart doet boem | 2 |
| 88. | Billie Holiday | Top 40 1940 | 2 |
| 89. | Klap Hark, DJ Aquana, Kromme Tuinslang & Feest DJ Maarten | www.studio747.nl | 2 |
| 90. | Dooley Wilson | Hit Parade 1943 | 2 |
| 91. | Mike David | 2 | |
| 92. | Earl Hines | Top 40 1940 | 2 |
| 93. | Paul Numi | 2 | |
| 94. | Louis Armstrong & The Mills Br | Top 40 1940 | 2 |
| 95. | Duran Duran | Greatest | 2 |
| 96. | Duncan Laurence | 2 | |
| 97. | Miklos Rozsa | Top 40 1940 | 2 |
| 98. | Eurythmics | Greatest Hits | 2 |
| 99. | Glenn Miller With Marion Hutton And Tex Beneke Vocal | Hit Parade 1942 | 2 |
| 100. | BZN | The Singles Collection Cd1 | 2 |
