Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Luan Bellinga, Coole Piet & Danspiet | 68 | |
| 2. | VOF De Kunst | Sinterklaasfeest Met VOF De Kunst | 55 |
| 3. | Henk & Henk | Hitexplosion 2013 Volume 11 | 23 |
| 4. | Kika Pieten | Hit Explosion 2014 Volume 12 | 22 |
| 5. | Avonturen Van Holiday | www.studio747.nl | 22 |
| 6. | Feest DJ Maarten En Joeyy | www.studio747.nl | 22 |
| 7. | Feest DJ Maarten En Joeyy | 22 | |
| 8. | Luan Bellinga & Coole Piet | 22 | |
| 9. | RYAN | Coffee Spilling Days | 13 |
| 10. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 12 |
| 11. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 12 |
| 12. | Stephanie Struijk | Fijn Zo | 12 |
| 13. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 11 |
| 14. | Flitsende 50 | 11 | |
| 15. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 10 |
| 16. | De Band Krijgt Kinderen | Andere Koek | 10 |
| 17. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 10 |
| 18. | Michael Barkey | Anders Zijn | 10 |
| 19. | Drukwerk | 100 CD 5 | 9 |
| 20. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 1] | 9 |
| 21. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 8 |
| 22. | De Woudrukkers | 8 | |
| 23. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 8 |
| 24. | Oôs Joôs | Skilderaai | 8 |
| 25. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 8 |
| 26. | Britt Harks | 8 | |
| 27. | Joost De Vries | 8 | |
| 28. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 8 |
| 29. | The Fourbute | 8 | |
| 30. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 2] | 8 |
| 31. | The Beatles | 8 | |
| 32. | The Baseballs | Strings 'n' Stripes | 7 |
| 33. | Michael Barkey | Ik Zal Jullie Eens Flink De Waarheid Vertellen | 6 |
| 34. | K.Dootje | Sinterklaas K.Poentje | 6 |
| 35. | Sint Kids | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 6 |
| 36. | Drukwerk | 100 CD 3 | 6 |
| 37. | Diego | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 6 |
| 38. | Henk Temming | Ik Vraag Aan Sinterklaas Een Heel Gelukkig Kerstfeest (CD-Single) | 6 |
| 39. | Herman Brood & His Wild Romance | The Golden Years Of Dutch Pop Music (CD1) | 6 |
| 40. | Quk's | 6 | |
| 41. | Michael Barkey | Omar M. De Gek | 5 |
| 42. | Ink Spots | Top 40 1940 | 5 |
| 43. | Dave Dekker | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 44. | Ernst, Bobbie En De Rest | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 45. | Raak! | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 46. | Sita | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 47. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 5 |
| 48. | Emily B | 5 | |
| 49. | Level 42 | Level Best | 5 |
| 50. | Willy Derby | Top 40 1940 | 5 |
| 51. | Myl│ne & Rosanne | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 52. | Diego | Sinterklaas En Het Geheim Van Het Grote Boek | 4 |
| 53. | Herman Brood & His Wild Romance | The Golden Years Of Dutch Pop Music (CD2) | 4 |
| 54. | Beatles | Complete Jaargang | 4 |
| 55. | Level 42 | The Acoustic Album | 4 |
| 56. | Mrs McBright Feat. Kick | 4 | |
| 57. | Ernst, Bobbie En De Rest | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 58. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 4 |
| 59. | Level 42 | The Remixes | 4 |
| 60. | Beach Boys | Complete Jaargang | 4 |
| 61. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 4 |
| 62. | The Fourbute | Lords Of Our Time | 4 |
| 63. | Drukwerk | 100 CD 2 | 4 |
| 64. | Sint Kids | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 65. | RYANN | 4 | |
| 66. | Kick Ft Sandra Vanreys | 4 | |
| 67. | The Baseballs | Strike! Back [Disc 1] | 4 |
| 68. | Raak! | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 69. | The Baseballs | Strike! Back [Disc 2] : Rock'n'Roll Recordings) | 4 |
| 70. | Sinterklaas Journaal | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 71. | Diego | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 72. | Kinderen Voor Kinderen | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 73. | Dave Dekker Feat. Stay Tuned | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 74. | Emily B & The T. L. S. Orchestra | 3 | |
| 75. | Drukwerk | 100 CD 4 | 3 |
| 76. | Klap Hark, DJ Aquana, Kromme Tuinslang & Feest DJ Maarten | www.studio747.nl | 3 |
| 77. | Coole Piet | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 78. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen - [Disc 3] | 3 |
| 79. | Jordi Weijer | Jou en Mij | 3 |
| 80. | Tinus Van Der Weide | 3 | |
| 81. | Lucas Vreede & Lou Finn | www.studio747.nl | 3 |
| 82. | The Fourbute | Travellers | 3 |
| 83. | Danspiet | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 84. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert : Memories | 3 |
| 85. | Coole Piet | De Club Van Sinterklaas | 3 |
| 86. | Judy Garland | Top 40 1940 | 3 |
| 87. | Muziekpiet | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 88. | Flitsschijf 294 Coming Home This Christmas | 3 | |
| 89. | Mike Vlog | 3 | |
| 90. | Dingetje | 3 | |
| 91. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And friends | Lief Langedijk Presenteert: Unforgettable | 3 |
| 92. | Danny Diëgo | 3 | |
| 93. | Lente | 3 | |
| 94. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 4] | 3 |
| 95. | Muziek Piet | De Club Van Sinterklaas 2008 | 3 |
| 96. | Paul Logister | Little Berry & The Chuckles | 3 |
| 97. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert : Over The Rainbow | 3 |
| 98. | Sander Oet Pekel | 3 | |
| 99. | Feest DJ Maarten & Menjo De Penjo | www.studio747.nl | 3 |
| 100. | Martin D. Jr. | 3 |
