Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Luan Bellinga, Coole Piet & Danspiet | 61 | |
| 2. | VOF De Kunst | Sinterklaasfeest Met VOF De Kunst | 50 |
| 3. | Henk & Henk | Hitexplosion 2013 Volume 11 | 20 |
| 4. | Kika Pieten | Hit Explosion 2014 Volume 12 | 20 |
| 5. | Luan Bellinga & Coole Piet | 20 | |
| 6. | Feest DJ Maarten En Joeyy | www.studio747.nl | 20 |
| 7. | Feest DJ Maarten En Joeyy | 20 | |
| 8. | Avonturen Van Holiday | www.studio747.nl | 19 |
| 9. | Herman Brood & His Wild Romance | The Golden Years Of Dutch Pop Music (CD1) | 14 |
| 10. | RYAN | Coffee Spilling Days | 14 |
| 11. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 12 |
| 12. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 12 |
| 13. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 12 |
| 14. | Stephanie Struijk | Fijn Zo | 12 |
| 15. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 11 |
| 16. | Flitsende 50 | 11 | |
| 17. | Michael Barkey | Anders Zijn | 10 |
| 18. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 10 |
| 19. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 10 |
| 20. | De Woudrukkers | 9 | |
| 21. | Joost De Vries | 9 | |
| 22. | The Beatles | 8 | |
| 23. | The Fourbute | 8 | |
| 24. | Oôs Joôs | Skilderaai | 8 |
| 25. | Drukwerk | 100 CD 5 | 8 |
| 26. | Herman Brood & His Wild Romance | The Golden Years Of Dutch Pop Music (CD2) | 8 |
| 27. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 8 |
| 28. | De Band Krijgt Kinderen | Andere Koek | 8 |
| 29. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 8 |
| 30. | Britt Harks | 8 | |
| 31. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 7 |
| 32. | The Baseballs | Strings 'n' Stripes | 7 |
| 33. | Michael Barkey | Ik Zal Jullie Eens Flink De Waarheid Vertellen | 6 |
| 34. | Emily B | 6 | |
| 35. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 6 |
| 36. | Sint Kids | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 6 |
| 37. | Ernst, Bobbie En De Rest | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 38. | Kick Ft Sandra Vanreys | 5 | |
| 39. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 1] | 5 |
| 40. | Level 42 | Level Best | 5 |
| 41. | Michael Barkey | Omar M. De Gek | 5 |
| 42. | Drukwerk | 100 CD 3 | 5 |
| 43. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 2] | 5 |
| 44. | K.Dootje | Sinterklaas K.Poentje | 5 |
| 45. | Willy Derby | Top 40 1940 | 5 |
| 46. | Diego | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 47. | Ink Spots | Top 40 1940 | 5 |
| 48. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 5 |
| 49. | Henk Temming | Ik Vraag Aan Sinterklaas Een Heel Gelukkig Kerstfeest (CD-Single) | 5 |
| 50. | Raak! | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 51. | Myl│ne & Rosanne | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 5 |
| 52. | Ernst, Bobbie En De Rest | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 53. | Drukwerk | 100 CD 2 | 4 |
| 54. | Level 42 | The Acoustic Album | 4 |
| 55. | Dave Dekker | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 56. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 4 |
| 57. | The Baseballs | Strike! Back [Disc 1] | 4 |
| 58. | Sita | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 59. | Martin D. Jr. | 4 | |
| 60. | Level 42 | The Remixes | 4 |
| 61. | The Fourbute | Lords Of Our Time | 4 |
| 62. | Diego | Sinterklaas En Het Geheim Van Het Grote Boek | 4 |
| 63. | Mrs McBright Feat. Kick | 4 | |
| 64. | The Baseballs | Strike! Back [Disc 2] : Rock'n'Roll Recordings) | 4 |
| 65. | Quk's | 4 | |
| 66. | Sinterklaas Journaal | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 67. | Beatles | Complete Jaargang | 4 |
| 68. | Diego | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 69. | RYANN | 4 | |
| 70. | Sint Kids | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 4 |
| 71. | Beach Boys | Complete Jaargang | 4 |
| 72. | Huub Arents & Theo Peters | 3 | |
| 73. | Coole Piet | CD 2 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 74. | Joekies | Ik Wist Niet Dat Je Kwaad Werd | 3 |
| 75. | Jordi Weijer | Jou en Mij | 3 |
| 76. | Lente | 3 | |
| 77. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 3 |
| 78. | Lucas Vreede & Lou Finn | www.studio747.nl | 3 |
| 79. | Paul Numi | 3 | |
| 80. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 4] | 3 |
| 81. | The Fourbute | Travellers | 3 |
| 82. | Jessy Arjaans | 3 | |
| 83. | Kinderen Voor Kinderen | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 84. | Belinda Song | Set Me Free | 3 |
| 85. | Johan Van Der Meer | 3 | |
| 86. | Emily B & The T. L. S. Orchestra | 3 | |
| 87. | Christian White | 3 | |
| 88. | Mike Vlog | 3 | |
| 89. | Flitsschijf 294 Coming Home This Christmas | 3 | |
| 90. | Appie Hein | Mijn hart doet boem | 3 |
| 91. | Raak! | CD 1 Sinterklaas Top 100 | 3 |
| 92. | Coole Piet | De Club Van Sinterklaas | 3 |
| 93. | Paul Logister | Little Berry & The Chuckles | 3 |
| 94. | Tinus Van Der Weide | 3 | |
| 95. | Emily B, T. L. S. Orchestra | Single | 3 |
| 96. | Danny Diëgo | 3 | |
| 97. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And friends | Lief Langedijk Presenteert: Unforgettable | 3 |
| 98. | Judy Garland | Top 40 1940 | 3 |
| 99. | Sander Oet Pekel | 3 | |
| 100. | Bee Gees | Complete Jaargang | 3 |
