Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | DJ Feestneus | Hoempapa | 61 |
| 2. | Flitsschijf 301 Droom Jij Over Mij Vannacht | 37 | |
| 3. | Flitsschijf 300 Such A Funny Way | 24 | |
| 4. | Elvis Presley | Elvis: The Definitive Rock & Roll Album | 18 |
| 5. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 17 |
| 6. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 16 |
| 7. | RYAN | Coffee Spilling Days | 15 |
| 8. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 14 |
| 9. | UB40 | Labour Of Love II | 13 |
| 10. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 12 |
| 11. | Elvis Presley | The Definitive Love Album | 12 |
| 12. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 11 |
| 13. | Michael Barkey | Anders Zijn | 10 |
| 14. | The Fourbute | 10 | |
| 15. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 10 |
| 16. | Britt Harks | 10 | |
| 17. | De Woudrukkers | 10 | |
| 18. | Willy Derby | Top 40 1940 | 10 |
| 19. | Elvis Presley | The Definitive Film Album | 10 |
| 20. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 10 |
| 21. | Joost De Vries | 10 | |
| 22. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 10 |
| 23. | Oôs Joôs | Skilderaai | 10 |
| 24. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 9 |
| 25. | LeroyvanZanten | Verlaten [1] | 9 |
| 26. | The Fourbute | Back In Town | 9 |
| 27. | The Beatles | 9 | |
| 28. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 9 |
| 29. | Flitsende 50 | 9 | |
| 30. | Drukwerk | 100 CD 1 | 9 |
| 31. | Elvis Presley | The Definitive Country Album | 8 |
| 32. | The Fourbute | Heads And Tails | 8 |
| 33. | Ink Spots | Top 40 1940 | 8 |
| 34. | The Fourbute | Travellers | 7 |
| 35. | Drukwerk | 100 CD 2 | 6 |
| 36. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 6 |
| 37. | Dwight Dissels | Courage - Single | 5 |
| 38. | Dwight Dissels | Kan Ik Iets Voor Je Doen? - Single | 5 |
| 39. | Judy Garland | Top 40 1940 | 5 |
| 40. | Prince | The Very Best Of Prince | 5 |
| 41. | Mrs McBright Feat. Kick | 5 | |
| 42. | RYANN | 5 | |
| 43. | Dwight Dissels | Dit Is De Dag - Single | 5 |
| 44. | Dwight Dissels & Shirma Rouse | Put a Little Love in Your Heart - Single | 5 |
| 45. | Dwight Dissels | Geloof (Radio Version) - Single | 5 |
| 46. | The Fourbute | Crossroads | 5 |
| 47. | Drukwerk | 100 CD 3 | 5 |
| 48. | Dwight Dissels | Echte Nederlander - Single | 5 |
| 49. | Dolly Dots | The Collection (Disc 2) | 5 |
| 50. | Dwight Dissels | Zwijg Maar - Single | 5 |
| 51. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 5 |
| 52. | Kick Ft Sandra Vanreys | 5 | |
| 53. | Dwight Dissels | Golven - Single | 5 |
| 54. | Suzan & Freek | 5 | |
| 55. | Dwight Dissels | Belangrijk - Single | 4 |
| 56. | Dwight Dissels | Alles Komt Goed - Single | 4 |
| 57. | Taylor Swift | 4 | |
| 58. | Snelle | 4 | |
| 59. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl - Single | 4 |
| 60. | Cliff Richard | Complete Jaargang | 4 |
| 61. | Feest DJ Maarten | www.maarten.dj | 4 |
| 62. | Deanna Durbin | Top 40 1940 | 3 |
| 63. | Tee Set | The original hitrecordings and more | 3 |
| 64. | Ava Max | 3 | |
| 65. | The Cats | Greatest Hits | 3 |
| 66. | Django Reinhardt | Top 40 1940 | 3 |
| 67. | Doe Maar | Echt Alles [Disc 3] | 3 |
| 68. | The Fourbute | Lords Of Our Time | 3 |
| 69. | Babe | 3 | |
| 70. | Billie Eilish | 3 | |
| 71. | Shoes | The Singles | 3 |
| 72. | Ed Sheeran | 3 | |
| 73. | Antoon | 3 | |
| 74. | Glenn Miller & Ray Eberle | Top 40 1940 | 3 |
| 75. | Artie Shaw | Top 40 1940 | 3 |
| 76. | Racoon | 3 | |
| 77. | Helen Botman & Peter Van Vleuten And Friends | Lief Langedijk Presenteert : Walking On Sunshine | 3 |
| 78. | Madonna | 3 | |
| 79. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 3 |
| 80. | Miley Cyrus | 3 | |
| 81. | The Weeknd | 3 | |
| 82. | Lou Bandy | Top 40 1940 | 3 |
| 83. | Who | 3 | |
| 84. | Cab Calloway | Top 40 1940 | 3 |
| 85. | Simple Minds | Glittering Prize | 3 |
| 86. | BZN | The Singles Collection (Cd2) | 3 |
| 87. | Pet Shop Boys | Discography: The Complete Singles Collection | 3 |
| 88. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt - Single | 3 |
| 89. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) - Single | 3 |
| 90. | Dolly Dots | The Collection (Disc 1) | 3 |
| 91. | Champagne | Album onbekend (26-3-2007 16:01:28) | 2 |
| 92. | Sandra & Andres | Album onbekend (26-2-2007 12:38:55) | 2 |
| 93. | Coldplay | 2 | |
| 94. | Maroon 5 | 2 | |
| 95. | BZN | The Singles Collection Cd1 | 2 |
| 96. | Herman's Hermits | Complete Jaargang | 2 |
| 97. | Mildred Bailey & Roy Eldridge | Top 40 1940 | 2 |
| 98. | Madonna | True Blue | 2 |
| 99. | Dick Haymes | Hit Parade 1943 | 2 |
| 100. | Bing Crosby | Hit Parade 1943 | 2 |
