Top afgespeelde albums
De 100 albums van de afgelopen 7 dagen.
Let op! Dit systeem werkt in de Engelse taal.
| # | Artist | Title | Count |
|---|---|---|---|
| 1. | Flitsschijf 299 Opalite | 38 | |
| 2. | Bob Marley & The Wailers | 100 Greatest Bob Marley Songs | 31 |
| 3. | Dolly Parton | Rockstar | 26 |
| 4. | RYAN | Coffee Spilling Days | 14 |
| 5. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 4] | 12 |
| 6. | Oôs Joôs | Nag Ientje Toe | 12 |
| 7. | Oôs Joôs | Louf Ken Lang An | 12 |
| 8. | Oôs Joôs | Westfrieze! | 12 |
| 9. | Martin D. Jr. | Once In A Moontime | 11 |
| 10. | Henk Wijngaard | Henk Wijngaard.....40 Jaar Hits ! | 10 |
| 11. | Nicole Verouden | Lief Langedijk Presenteert: Inward | 9 |
| 12. | Michael Barkey | Anders Zijn | 9 |
| 13. | Willy Derby | Top 40 1940 | 8 |
| 14. | Britt Harks | 8 | |
| 15. | Oôs Joôs | Tusse De Bedroive Deur | 8 |
| 16. | René Steens | Album onbekend (26-4-2011 17:02:27) | 8 |
| 17. | Bing Crosby,Irving Berlin | Bing Crosby White Christmas | 8 |
| 18. | Oôs Joôs | Skilderaai | 8 |
| 19. | Oôs Joôs | Blôtebienetoid | 8 |
| 20. | The Beatles | 8 | |
| 21. | Oôs Joôs | Ben Roik (Prut An Me Leerze) | 8 |
| 22. | De Woudrukkers | 8 | |
| 23. | Emily B | 8 | |
| 24. | The Fourbute | 7 | |
| 25. | Ink Spots | Top 40 1940 | 7 |
| 26. | Andy Williams | It's the Most Wonderful Time of the Year | 7 |
| 27. | Joost De Vries | 7 | |
| 28. | Percy Sledge | 45RPM Singel | 7 |
| 29. | Glenn Miller | Top 40 1940 | 7 |
| 30. | Britt Harks | Mag Ik Dan Bij jou | 6 |
| 31. | Flitsende 50 | 6 | |
| 32. | Oôs Joôs | 't Is Weer Kerst | 6 |
| 33. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 2] | 6 |
| 34. | Bing Crosby | Hit Parade 1943 | 5 |
| 35. | Emily B, T. L. S. Orchestra | Single | 5 |
| 36. | Mike David | 5 | |
| 37. | Appie Hein | Mijn hart doet boem | 5 |
| 38. | Oôs Joôs | Winter- En Kerst | 4 |
| 39. | Dwight Dissels | Belangrijk - Single | 4 |
| 40. | Huub Arents & Theo Peters | 4 | |
| 41. | Belinda Song | Set Me Free | 4 |
| 42. | Jessy Arjaans | 4 | |
| 43. | Mike Vlog | 4 | |
| 44. | Philippe & Gabriel | 4 | |
| 45. | Dwight Dissels | Dit Is De Dag - Single | 4 |
| 46. | RYANN | 4 | |
| 47. | Lente | 4 | |
| 48. | Paul Numi | 4 | |
| 49. | Dwight Dissels & Shirma Rouse | Put a Little Love in Your Heart - Single | 4 |
| 50. | Kick Ft Sandra Vanreys | 4 | |
| 51. | Dwight Dissels | Echte Nederlander - Single | 4 |
| 52. | Joost De Vries | Mooie Meiden | 4 |
| 53. | Tinus Van Der Weide | 4 | |
| 54. | Joekies | Ik Wist Niet Dat Je Kwaad Werd | 4 |
| 55. | Johan Van Der Meer | 4 | |
| 56. | Dwight Dissels | Alles Komt Goed - Single | 4 |
| 57. | Mrs McBright Feat. Kick | 4 | |
| 58. | Dean Saunders | 4 | |
| 59. | Christian White | 4 | |
| 60. | Danny Diëgo | 4 | |
| 61. | Dwight Dissels | Kan Ik Iets Voor Je Doen? - Single | 4 |
| 62. | Sander Oet Pekel | 4 | |
| 63. | Dwight Dissels | Golven - Single | 4 |
| 64. | Emily B & The T. L. S. Orchestra | 4 | |
| 65. | Klap Hark, DJ Aquana, Kromme Tuinslang & Feest DJ Maarten | www.studio747.nl | 4 |
| 66. | Martin D. Jr. | 4 | |
| 67. | Dingetje | 4 | |
| 68. | Feest DJ Maarten & Menjo De Penjo | www.studio747.nl | 4 |
| 69. | Dwight Dissels | Zwijg Maar - Single | 4 |
| 70. | Jordi Weijer | Jou en Mij | 4 |
| 71. | MasterMilo Ft Appie Hein | De Beuk D'r In | 4 |
| 72. | Dwight Dissels | Geloof (Radio Version) - Single | 4 |
| 73. | Mattino | 4 | |
| 74. | Paul Logister | Little Berry & The Chuckles | 4 |
| 75. | Oôs Joôs | Beter Ien Keer Poin (As Allemaar Jeuk) - Single | 3 |
| 76. | Judy Garland | Top 40 1940 | 3 |
| 77. | Lucas Vreede & Lou Finn | www.studio747.nl | 3 |
| 78. | Michael Humblé | 3 | |
| 79. | Oôs Joôs | Ik Wul Boerekoôl - Single | 3 |
| 80. | Oôs Joôs | Blauwe Roiger Bai De Sloôt - Single | 3 |
| 81. | Het Goede Doel | Geef De Mensen Wat Ze Willen [Disc 1] | 3 |
| 82. | Dwight Dissels | Courage - Single | 3 |
| 83. | Oôs Joôs | Nei De Klôte (2022) - Single | 3 |
| 84. | Ava Max | 3 | |
| 85. | Richard Craane | Miljoenen Sterren | 2 |
| 86. | Shakin' Stevens | Christmas Time | 2 |
| 87. | Silvia Bernardo | 2 | |
| 88. | Snelle | 2 | |
| 89. | Brainbox | Nederlandse Top 40 - 1970 | 2 |
| 90. | Rolling Stones | Complete Jaargang | 2 |
| 91. | MEAU | 2 | |
| 92. | Eurythmics | Greatest Hits | 2 |
| 93. | Lewis Capaldi | 2 | |
| 94. | Billy Ocean | Top 1000 Pop Hits Of The 80's | 2 |
| 95. | Django Reinhardt | Top 40 1940 | 2 |
| 96. | Jaap Reesema | 2 | |
| 97. | Gwendy | Gwendy - Het Is Kerst | 2 |
| 98. | Ron Overtoom (Incredible Bongo Band) | Bongo Rock | 2 |
| 99. | Chris Rea | Fairytale of New York | 2 |
| 100. | Harry Styles | 2 |
